काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुदाको विनिमय दर तोकेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३४ रुपैयाँ ६ पैसा र बिक्री दर १३४ रुपैयाँ ६६ पैसा तोकिएको छ।
त्यस्तै, युरोपियन यूरो एकको खरिद दर १४८ रुपैयाँ २ पैसा र बिक्री दर १४८ रुपैयाँ ६८ पैसा रहेको छ । बेलायती पाउण्ड स्टरलिङको खरिद दर १७५ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्री दर १७६ रुपैयाँ ४४ पैसा रहेको छ ।
अरू कुन विदेशी मुद्राको मूल्य कति ?
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 134.06 | 134.66 |
| EUR (European Euro) | 1 | 148.02 | 148.68 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 175.66 | 176.44 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 157.77 | 158.48 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 91.74 | 92.15 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 99.02 | 99.46 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 103.36 | 103.82 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.13 | 9.17 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 19.10 | 19.19 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.72 | 35.88 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.78 | 36.94 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.05 | 4.06 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 36.50 | 36.66 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 31.76 | 31.90 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.04 | 10.09 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.02 | 13.08 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.84 | 19.93 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.26 | 17.34 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 438.20 | 440.17 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 355.57 | 357.16 |





